|
Lindauer Segler-Club e.V. |
9.7. - 14.7.2006 |
Eight Metre World Cup Races 2006 Lindau
Einzelgruppenwertung Classic (Sira-Cup) |
Anzahl der Meldungen: |
6 |
Bootsklasse: |
8 m R |
Geplante Wettfahrten: |
9 |
Wertungssystem: |
Low-Point System |
Ranglistenfaktor: |
1 |
Streichung: |
bei 7 Wettfahrten |
Kategorie nach WR: |
C |
Wettfahrtleiter: |
Roland Tröster |
AWM-Software-Version: |
3.7 |
Schiedsrichterobmann: |
Terence Brownrigg |
|
Pl. | Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | 7.WF | Punkte |
|
1 | Z-9 | Froya | Timo Ellegast | KYC | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7T | (BFD) | 31.00 |
2 | GER-5 | Sposa II | Josef Martin | YCRa | (8) | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44.00 |
3 | AUT-12 | Bera | Markus Bilgeri | YCH | 11 | (15) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 54.00 |
4 | GER-8 | WYVERN | Karl Biller | YCRa | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | (BFD) | 58.00 |
5 | GBR-27 | IF | Peter J.W. Wilson | AYC | (21) | 19 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 85.00 |
6 | GER-15 | Anne Sophie | Dr.Hanns-Georg Klein | MYC | 18 | 16 | (BFD) | 13 | 20 | 17 | 13 | 97.00 |
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen |
Wettfahrtprotokoll | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF | 6. WF | 7. WF |
Austragungsdatum | 09.07.2006 | 10.07.2006 | 10.07.2006 | 12.07.2006 | 12.07.2006 | 13.07.2006 | 14.07.2006 |
Wettfahrtbeginn | 11:05:00 | 13:15:00 | 15:55:00 | 07:05:00 | 12:40:00 | 14:15:00 | 12:30:00 |
Einlaufzeit des Ersten | 12:48:00 | 14:35:00 | 17:05:00 | 08:35:00 | 14:13:00 | 16:01:00 | 14:00:00 |
Wettfahrtende | 13:30:00 | 14:47:00 | 17:27:00 | 09:18:00 | 14:47:00 | 16:22:00 | 14:20:00 |
Windstärke | 1,5-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3,5 | 1-3 | 2-2,5 | 3 |
Windrichtung | W | W | W-SW | S-SO | W | W | W |
Wetterverhältnisse | sonnig | sonnig | sonnig | sonnig | sonnig | sonnig | sonnig |
Kursbahn | voll | abgekürzt | abgekürzt | voll | abgekürzt | voll | voll |
Kurslänge in sm | 10 | 4,5 | 3,5 | 10 | 4,5 | 10 | 10 |
Geschw. Erster in kn | 5.8 | 3.4 | 3 | 6.7 | 2.9 | 5.7 | 6.7 |
Austragungsmodus | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF |
Anzahl der Proteste | 1 | 1 | keine | 3 | keine | keine | keine |
Wiedergutmachungsantr | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
Gestartete Teilnehmer | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Der Veranstalter w№nscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502
|